CBA 04-20 19:35 宁波 VS 吉林

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播宁波VS吉林直播
宁波 宁波
CBA直播
0  :   0
04-20 19:35
吉林 吉林

【赛事名称】宁波VS吉林

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-04-20 19:35

北京时间2026-04-20 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——宁波迎战吉林。【宁波vs吉林直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波vs吉林直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波近期赛程、吉林近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
宁波 宁波 0 0 0 0 0 0
吉林 吉林 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-20 福建 0 : 0 广州 0 0

两队近 1 场交锋,宁波0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

宁波 宁波近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-16 宁波 72 : 87 广厦 -15 159
CBA 2026-03-19 宁波 80 : 56 四川 24 136
CBA 2026-03-21 广州 95 : 83 宁波 12 178
CBA 2026-03-23 新疆 63 : 84 宁波 -21 147
CBA 2026-03-25 福建 81 : 85 宁波 -4 166
CBA 2026-03-28 宁波 78 : 94 北控 -16 172
CBA 2026-03-30 宁波 73 : 70 新疆 3 143
CBA 2026-04-02 宁波 89 : 86 同曦 3 175
CBA 2026-04-04 山东 66 : 96 宁波 -30 162
CBA 2026-04-06 宁波 89 : 102 天津 -13 191
CBA 2026-04-08 上海 119 : 97 宁波 22 216
CBA 2026-04-10 广厦 93 : 85 宁波 8 178
CBA 2026-04-12 宁波 77 : 78 青岛 -1 155
CBA 2026-04-14 宁波 0 : 0 广东 0 0
CBA 2026-04-17 宁波 0 : 0 深圳 0 0
CBA 2026-04-20 吉林 0 : 0 宁波 0 0
CBA 2026-04-24 北控 0 : 0 宁波 0 0

两队近 17 场交锋,宁波6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%

吉林 吉林近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-15 山西 90 : 96 吉林 -6 186
CBA 2026-03-18 吉林 88 : 102 广厦 -14 190
CBA 2026-03-21 吉林 73 : 98 浙江 -25 171
CBA 2026-03-23 北京 86 : 88 吉林 -2 174
CBA 2026-03-25 辽宁 75 : 82 吉林 -7 157
CBA 2026-03-27 吉林 72 : 78 江苏 -6 150
CBA 2026-03-29 深圳 111 : 86 吉林 25 197
CBA 2026-03-31 上海 110 : 89 吉林 21 199
CBA 2026-04-03 四川 84 : 104 吉林 -20 188
CBA 2026-04-05 吉林 72 : 111 上海 -39 183
CBA 2026-04-07 四川 84 : 103 吉林 -19 187
CBA 2026-04-10 吉林 84 : 117 广东 -33 201
CBA 2026-04-13 同曦 98 : 81 吉林 17 179
CBA 2026-04-16 浙江 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-18 广州 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-20 吉林 0 : 0 宁波 0 0
CBA 2026-04-24 吉林 0 : 0 北京 0 0

两队近 17 场交锋,宁波5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 宁波 宁波近期排名[CBA排名第10]

    排名 胜率
    38 19 0 19 10 50%
  • 吉林 吉林近期排名[CBA排名第14]

    排名 胜率
    37 15 0 22 14 41%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: